Description
| Length (m) | Diameter (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 |
| 2,4 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 |
| 3,0 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 |
| 3,6 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 |
| 4,8 | 50-75 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 |
| 5,4 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-225 |
| 6,0 | 75-100 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-225 |
| 6,6 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-225 | |
| 7,2 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-225 | |
| 7,8 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-225 | |
| 9.0 | 100-125 | 125-150 | 150-175 | 175-200 | 200-225 |
















